|
|
|
|
|
| Quarta-Feira, 16/05 | |||||||||
| Horário | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Velocidade do vento (m/s) | 8.8 | 10.44 | 10.44 | 9.72 | 9.36 | 8.64 | 7.92 | 7.2 | |
| Direção do vento | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | |
| Altura da camada (m) | 0 | 43 | 43 | 43 | 1055 | 1398 | 1066 | 43 | |
| Quinta-Feira, 17/05 | |||||||||
| Horário | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Velocidade do vento (m/s) | 7.4 | 10.8 | 9.72 | 8.64 | 7.56 | 6.12 | 4.68 | 3.96 | |
| Direção do vento | ESE | E | E | E | ESE | ESE | ESE | SE | |
| Altura da camada (m) | 43 | 43 | 43 | 43 | 1002 | 1025 | 846 | 43 | |
| Sexta-Feira, 18/05 | |||||||||
| Horário | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Velocidade do vento (m/s) | 16.9 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 16.92 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | |
| Direção do vento | S | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | |
| Altura da camada (m) | 43 | 43 | 43 | 43 | 906 | 1031 | 769 | 43 | |
| Sábado, 19/05 | |||||||||
| Horário | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Velocidade do vento (m/s) | 17.6 | 17.64 | 18 | 18 | 18.36 | 18 | 18 | 17.64 | |
| Direção do vento | S | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | |
| Altura da camada (m) | 43 | 43 | 43 | 43 | 824 | 932 | 43 | 43 | |
| Domingo, 20/05 | |||||||||
| Horário | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Velocidade do vento (m/s) | 15.1 | 15.84 | 15.48 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 14.76 | 14.4 | |
| Direção do vento | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | |
| Altura da camada (m) | 43 | 43 | 43 | 43 | 1021 | 1313 | 1053 | 43 | |
| Horário | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
| Quarta-Feira, 16/05 | D | D | D | D | D | C | C | D |
| Quinta-Feira, 17/05 | D | D | D | D | D | B | C | D |
| Sexta-Feira, 18/05 | D | D | D | D | D | B | C | D |
| Sábado, 19/05 | D | D | D | D | C | B | C | D |
| Domingo, 20/05 | D | D | D | D | B | A | B | D |
Uma frente fria avança sobre o Sul da Bahia nesta quarta-feira, causando pancadas de chuva sobre a região de Camaçari. O vento sopra com fraca intensidade, com direção predominantemente de sudeste.